调查:职场行情薪资水平全景图一览 |
|
| 日期:2007-7-14 14:10:38 人气:
[大
中 小] |
|
|
|
|
计算机 38723 30000 6728
建筑·房地产 38053 30000 2609
电气·能源·电力 36559 28000 794
汽车·摩托车(制造 维护 配件 用品) 36140 25300 792
互联网·电子商务 35707 26400 1030
媒体· 影视制作·新闻出版 35678 30000 672
专业服务·顾问·财会·法律 34945 24000 1447
运输·物流·快递 34887 27200 969
仪器·仪表 34777 24000 238
环保服务·设备 34596 30000 197
批发·零售(商场 专卖店 百货 超市) 34043 24000 825
中介服务(人才 房地产 商标专利 技术等)33737 24000 335
贸易·进出口 33474 25600 2760
机械制造·机电设备·重工业 33261 24000 2178
生产·制造·加工 33167 24600 2524
市场·广告·公关 32539 24000 1662
办公设备·用品 32535 24000 128
纺织品业(服饰鞋帽·家纺用品·皮具等) 31972 24000 973
旅游·酒店·餐饮服务 30697 21600 983
家居·室内设计·装潢 30373 24000 595
印刷·包装.造纸 30138 24000 428
物业管理·商业中心 29652 22800 273
娱乐·运动.休闲 29553 21800 143
艺术·文化传播 27764 24000 219
其他 26662 18000 1148
农·林·牧·副·渔 25996 20400 215
社区服务/非盈利机构 25546 19600 41
协会·学会·社团 25324 21600 49
医疗·保健.卫生服务 25188 20000 872
培训机构·教育·科研院所 24968 19200 1816
政府·公共事业 24959 18000 691
职务
“经营管理”的平均年薪收入依然最高,但较上期有将近10%的下降,为57593元。
“投资分析”年薪均值达到54175元,“项目管理”年薪均值达到了50053元,两者比上期均有4000元以上降幅。
工作职位 年薪平均数 年薪中位数 参加人数
经营管理 57593 42000 1360
投资分析 54175 46000 139
项目管理 50053 39000 709
咨询顾问 49855 36000 302
研发 45856 36000 1095
信息·电子·通信类工程师 41738 34000 7247
律师·法律工作者 41732 33600 324
销售·业务拓展 40374 30000 5481
人力资源·培训 39746 32500 1782
经纪人 36714 24000 58
市场·广告·公关与媒介企划 36485 28000 3648
热能工程·城市燃气 36157 29600 49
房地产·建筑施工类 35379 27600 1909
电器(含家电)工程 35078 26000 109
客户服务·技术支持 34710 26400 1033
工厂管理 34695 26000 3517
编辑·记者 34093 30000 290
电气工程·自控工程 33283 27000 590
网站策划·编辑·栏目主持人 33240 30000 191
物流/运输·仓储·后勤 32665 24000 1101
翻译·导游 32634 26000 619
财务·审计·商务 32390 24000 4146
贸易·采购·报关/跟单 32080 24000 2058
酒店管理·物业管理 30837 24000 311
机械工程 (模具 CAD CAM等) 30318 24000 657
文艺·影视 29999 24000 73
机电维修·电镀·热处理 28348 21000 106
仪器·仪表工程 27750 21000 62
公务员 25628 18800 333
行政·文秘 24154 18200 3572
医护人员 23340 18000 633
网页设计及制作 23062 18000 260
|
|
|
| 出处:不详 作者:不详 |
|
|